HAK Bordo WP®
Ürün Spesifikasyonu
Ürün Adı | Hak Bordo, Bordo Bulamacı |
Kimysal Formülü | CuSO4.3Ca(OH)2.CaSO4 |
Özellikleri | Mavi Toz Pudra, Bakır Sülfat Sönmüş Kireç Karıştırma ve Kaynaştırma Prosesi, Kuru Akıcı |
Paketleme | 10 kg'lık Polietilen Lamineli Kraft Kağıt Poşet |
Depolama | Kuru, oda sıcaklığında ve kapalı ortamda depolanabilir |
Kimyasal Özellikleri
ÖZELLİK | SONUÇ | LİMİTLER |
---|---|---|
Bakır (Cu) % | 20.5 | 19 - 21 |
Arsenik (As) ppm | 6.0 | 25 (Max.) |
Kurşun (Pb) ppm | 9.6 | 40 (Max.) |
Kadmiyum (Cd) ppm | 1.8 | 10 (Max.) |
pH | 7.5 | 6.5 - 8.5 |
Fiziksel Özellikleri
ÖZELLİK | SONUÇ | LİMİTLER |
---|---|---|
İncelik (45um) % | 99.3 | 98.0 (Min.) |
Süspansiyon % | 85 | 80 (Min.) |
Akıcılık | Akıcı | |
Görünüm | Mavi Toz |