HAK Göztaşı®
Ürün Spesifikasyonu
Ürün Adı | Hak Göztaşı, Bakır Sülfat |
Kimysal Formülü | CuSO4.5H2O |
Özellikleri | Mavi Kristal, Beş Sulu, Bakır Liçi Prosesi |
Paketleme | 1,5,10,25 kg'lık Lamineli Polietilen Torbalar |
Depolama | Serin ve Kuru Şartlarda Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerini En az İki Yıl Korur |
Kimyasal Özellikleri
ÖZELLİK | SONUÇ | LİMİTLER |
---|---|---|
Bakır Sülfat (CuSO4.5H2O) % | 98.6 | 98.0 (Min.) |
Bakır (Cu) % | 25.0 | 24.9 (Min.) |
Arsenik (As) ppm | 0.3 | 10 (Max.) |
Kurşun (Pb) ppm | 13.0 | 40 (Max.) |
Kadmiyum (Cd) ppm | 0.1 | 10 (Max.) |
pH | 4 | 3.5 (Min.) |
Serbest Sülfürik Asit % | 0.05 | 0.1 (Max.) |
Fiziksel Özellikleri
ÖZELLİK | SONUÇ | LİMİTLER |
---|---|---|
İncelik (800um) % | 95.0 | 92.0 (Min.) |
Yığın Yoğunluğu (gr/cm3) | 2.28 | |
Akıcılık | Akıcı Kristal Taneleri | |
Görünüm | Açık Parlak Mavi Kristal |